2025년 1월 기부자명단
페이지정보
날짜2025-02-14 20:02 조회133 댓글0본문
우리 대학의 발전을 위한 기금 출연자 여러분의 소중한 후원에 진심으로 감사드립니다!
약정
(단위:원)
한국화웨이기술 유한회사 | 200,000,000 |
2024 도예전공 판매전 참가자 일동 | 126,994,798 |
SBS문화재단 | 120,000,000 |
SpringCamp | 100,000,000 |
김상문 | 100,000,000 |
신한은행 서울대학교지점 | 100,000,000 |
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 70,000,000 |
현송교육문화재단 | 60,000,000 |
박윤정 | 49,950,006 |
홍병희 | 43,787,000 |
이교구 | 42,024,251 |
최고지도자인문학과정 AFP33기 | 40,000,000 |
삼성복지재단 | 38,000,000 |
성승용 | 36,581,079 |
김태유 | 30,754,001 |
제17대 패션산업최고경영자과정 총교우회 | 30,000,000 |
GLP 44기 | 30,000,000 |
정도영 | 30,000,000 |
이상승 | 25,725,000 |
글로벌 미래전략 최고위과정 베트남1기 원우회 | 25,000,000 |
이승훈 | 24,045,000 |
이관형 | 22,499,999 |
황이석 | 21,961,490 |
김화진 | 21,300,000 |
조재진 | 21,067,368 |
박남규 | 20,730,984 |
정창욱 | 20,500,000 |
성낙길 손재연 | 20,000,000 |
이석재 | 19,800,000 |
백복현 | 19,648,388 |
신재용 | 19,500,000 |
이상구 | 19,400,000 |
김봉환 | 19,050,000 |
문정훈 | 17,470,000 |
채준 | 17,295,000 |
이우종 | 17,000,000 |
최종학 | 16,874,250 |
박선현 | 16,346,250 |
윤혜정 | 16,000,000 |
박승범 | 15,400,000 |
송재용 | 14,904,500 |
김장우 | 14,700,000 |
이용규 | 14,460,000 |
조창섭 | 14,448,000 |
김준기 | 13,755,000 |
김수환 | 13,620,000 |
허은녕 | 13,283,538 |
김우진 | 12,348,028 |
김경훈 | 12,120,000 |
구본권 | 12,000,001 |
김기원 | 12,000,000 |
박현애 | 12,000,000 |
서울대농기계과학생회 | 12,000,000 |
유박영 | 12,000,000 |
이강희 | 12,000,000 |
인헌운수 | 12,000,000 |
홍계수 | 12,000,000 |
천정희 | 11,928,001 |
여정성 | 11,850,000 |
임정빈 | 11,850,000 |
정종호 | 11,628,000 |
석차옥 | 11,560,000 |
김상훈 | 11,400,000 |
오정석 | 11,400,000 |
천경훈 | 11,400,000 |
황철성 | 11,400,000 |
임혜란 | 11,355,000 |
이찬진 | 10,800,000 |
이학종 | 10,656,402 |
안성훈 | 10,500,000 |
황인이 | 10,350,000 |
변석수 | 10,329,834 |
강대희 | 10,230,000 |
김광일 | 10,000,000 |
이종만 | 10,000,000 |
제이앤티인베스트먼트 | 10,000,000 |
㈜오토노머스에이투지 | 10,000,000 |
최년균 | 10,000,000 |
최병호 | 10,000,000 |
최일송 | 10,000,000 |
케이씨지아이 | 10,000,000 |
혜준 | 10,000,000 |
김연수 | 9,825,000 |
윤정환 | 9,825,000 |
이강원 | 9,600,000 |
이유재 | 9,600,000 |
김현진 | 9,336,365 |
김현정 | 9,303,521 |
유병준 | 9,118,422 |
허찬영 | 9,000,000 |
남척석유 | 8,962,000 |
조영태 | 8,655,000 |
최현자 | 8,460,151 |
박소정 | 8,400,000 |
재단법인 한재공익재단 | 8,400,000 |
예상규 | 7,873,212 |
김재정 | 7,803,000 |
최장욱 | 7,398,938 |
고봉찬 | 7,386,000 |
창동신 | 7,200,000 |
이경미 | 7,000,000 |
김준범 | 6,900,000 |
정순섭 | 6,811,560 |
김아영 | 6,600,000 |
조현철 | 6,600,000 |
박준희 | 6,300,000 |
최성화 | 6,256,575 |
조상헌 | 6,247,500 |
이경식 | 6,240,690 |
김난도 | 6,135,000 |
이주용 | 6,120,000 |
김남수 | 6,000,000 |
류종목 | 6,000,000 |
박성훈 | 6,000,000 |
박진수 | 6,000,000 |
속초메디칼약국 | 6,000,000 |
이구주 | 6,000,000 |
하정익 | 6,000,000 |
홍석주 | 6,000,000 |
김용대 | 5,919,193 |
조성준 | 5,625,000 |
파워크래프트 | 5,400,000 |
손병혁 | 5,280,000 |
송옥렬 | 5,200,000 |
송인성 | 5,145,000 |
최영빈 | 5,100,000 |
The Founders Inc | 5,000,000 |
연재장학회 | 5,000,000 |
이준만 | 5,000,000 |
양홍석 | 4,900,000 |
소영순 | 4,800,000 |
김성수 | 4,200,000 |
박세웅 | 4,200,000 |
신영기 | 4,200,000 |
이덕주 | 4,200,000 |
이종섭 | 4,199,417 |
김도희 | 4,000,000 |
이완걸 | 4,000,000 |
송경희 | 3,720,000 |
강혜정 | 3,600,000 |
김정훈 | 3,600,000 |
류종묵 | 3,600,000 |
박양수 | 3,600,000 |
안경현 | 3,600,000 |
앨트웰민초장학재단 | 3,600,000 |
양두석 | 3,600,000 |
윤용혁 | 3,600,000 |
이병성 | 3,600,000 |
이형주 | 3,600,000 |
이효원 | 3,600,000 |
임형준 | 3,600,000 |
제노에너지 | 3,600,000 |
주식회사민현진린 | 3,600,000 |
최재동 | 3,600,000 |
최진욱 | 3,600,000 |
파두 | 3,600,000 |
김동기 | 3,500,000 |
이태용 | 3,300,000 |
박희재 | 3,250,000 |
홍용택 | 3,075,000 |
윤여준 | 3,001,200 |
이중식 | 3,000,001 |
광주미래와희망산부인과 | 3,000,000 |
국제중재실무회 | 3,000,000 |
김현의 | 3,000,000 |
남승호 | 3,000,000 |
뉴파워프라즈마 | 3,000,000 |
박종우 | 3,000,000 |
변성윤 | 3,000,000 |
삼성미즈산부인과 | 3,000,000 |
에거버나드 | 3,000,000 |
최동석 | 3,000,000 |
윤석화 | 2,898,000 |
이상우 | 2,550,000 |
이상준 | 2,520,000 |
오정미 | 2,475,000 |
이종찬 | 2,410,395 |
강광희 | 2,400,000 |
국웅 | 2,400,000 |
권혁만 | 2,400,000 |
김대덕 | 2,400,000 |
김은미 | 2,400,000 |
김지현 | 2,400,000 |
문태섭 | 2,400,000 |
설양조 | 2,400,000 |
안재동 | 2,400,000 |
양종현 | 2,400,000 |
오현아 | 2,400,000 |
유희선 | 2,400,000 |
윤희원 | 2,400,000 |
이동영 | 2,400,000 |
전영일 | 2,400,000 |
전오영 | 2,400,000 |
정화진 | 2,400,000 |
진아춘 | 2,400,000 |
허영만 | 2,400,000 |
민병곤 | 2,250,000 |
박경운 | 2,250,000 |
김주한 | 2,220,834 |
정의철 | 2,175,000 |
성창규 | 2,000,000 |
이진 | 2,000,000 |
최홍윤 | 1,890,000 |
류호걸 | 1,860,000 |
김월회 | 1,800,000 |
박동서 | 1,800,000 |
성우경 | 1,800,000 |
신현우 | 1,800,000 |
오윤석 | 1,800,000 |
이강재 | 1,800,000 |
함태호 | 1,800,000 |
정낙신 | 1,795,200 |
박병욱 | 1,700,000 |
김광수 | 1,560,000 |
남성식 | 1,560,000 |
양준호 | 1,560,000 |
유한상 | 1,560,000 |
이경묵 | 1,515,000 |
박재흥 | 1,500,000 |
법무법인(유) 태평양 | 1,500,000 |
법무법인(유) 화우 | 1,500,000 |
전창후 | 1,500,000 |
정진욱 | 1,500,000 |
박순애 | 1,485,000 |
김한호 | 1,455,000 |
구하원 | 1,440,000 |
김경아 | 1,440,000 |
박선영 | 1,440,000 |
이효진 | 1,440,000 |
진성철 | 1,440,000 |
민현기 | 1,400,000 |
김갑철 | 1,320,000 |
김성철 | 1,320,000 |
김윤영 | 1,320,000 |
서석호 | 1,320,000 |
엄은미 | 1,260,000 |
강상진 | 1,200,000 |
강종헌 | 1,200,000 |
곽옥분 | 1,200,000 |
구본현 | 1,200,000 |
구성재 | 1,200,000 |
구자남 | 1,200,000 |
권오인 | 1,200,000 |
김경준 | 1,200,000 |
김경희 | 1,200,000 |
김광하 | 1,200,000 |
김규옥 | 1,200,000 |
김기영 | 1,200,000 |
김길생 | 1,200,000 |
김도형 | 1,200,000 |
김명희 | 1,200,000 |
김석환 | 1,200,000 |
김선 | 1,200,000 |
김성균 | 1,200,000 |
김용대 | 1,200,000 |
김용부 | 1,200,000 |
김은진 | 1,200,000 |
김인동 | 1,200,000 |
김재순 | 1,200,000 |
김정한 | 1,200,000 |
김정환 | 1,200,000 |
김종서 | 1,200,000 |
김종암 | 1,200,000 |
김종훈 | 1,200,000 |
김지이나 | 1,200,000 |
김지희 | 1,200,000 |
김태민 | 1,200,000 |
김하영 | 1,200,000 |
김한석 | 1,200,000 |
김한철 | 1,200,000 |
김현희 | 1,200,000 |
김형국 | 1,200,000 |
김효철 | 1,200,000 |
류주석 | 1,200,000 |
류충렬 | 1,200,000 |
문일경 | 1,200,000 |
문주 | 1,200,000 |
박경숙 | 1,200,000 |
박광수 | 1,200,000 |
박미선 | 1,200,000 |
박병관 | 1,200,000 |
박석빈 | 1,200,000 |
박성철 | 1,200,000 |
박승제 | 1,200,000 |
박영국 | 1,200,000 |
박영암 | 1,200,000 |
박우진 | 1,200,000 |
박지현 | 1,200,000 |
박현희 | 1,200,000 |
박희경 | 1,200,000 |
백정화 | 1,200,000 |
변문태 | 1,200,000 |
브이씨 | 1,200,000 |
새서울내과영상의학과의원 | 1,200,000 |
서민아 | 1,200,000 |
서울나무치과 | 1,200,000 |
서해량 | 1,200,000 |
설배환 | 1,200,000 |
송근존 | 1,200,000 |
송인홍 | 1,200,000 |
송지훈 | 1,200,000 |
송태인 | 1,200,000 |
신덕현 | 1,200,000 |
신승일 | 1,200,000 |
신재훈 | 1,200,000 |
안문자 | 1,200,000 |
안주희 | 1,200,000 |
안준석 | 1,200,000 |
양규모 | 1,200,000 |
양태진 | 1,200,000 |
영광건설기계 | 1,200,000 |
오자왕 | 1,200,000 |
우경자 | 1,200,000 |
우한용 | 1,200,000 |
유종철 | 1,200,000 |
유종희 | 1,200,000 |
유향란 | 1,200,000 |
유흥수 | 1,200,000 |
윤지현 | 1,200,000 |
윤진혁 | 1,200,000 |
윤충식 | 1,200,000 |
이강희 | 1,200,000 |
이경준 | 1,200,000 |
이길호 | 1,200,000 |
이동규 | 1,200,000 |
이범재 | 1,200,000 |
이상원 | 1,200,000 |
이상훈 | 1,200,000 |
이용기 | 1,200,000 |
이원진 | 1,200,000 |
이재민 | 1,200,000 |
이정갑 | 1,200,000 |
이지훈 | 1,200,000 |
이태기 | 1,200,000 |
이태현 | 1,200,000 |
이현재 | 1,200,000 |
이효건 | 1,200,000 |
이효종 | 1,200,000 |
일산동물의료원 | 1,200,000 |
임미애 | 1,200,000 |
임성식 | 1,200,000 |
장문형 | 1,200,000 |
장승희 | 1,200,000 |
장영원 | 1,200,000 |
장정주 | 1,200,000 |
정광호 | 1,200,000 |
정봉진 | 1,200,000 |
정연수 | 1,200,000 |
정연현 | 1,200,000 |
정제훈 | 1,200,000 |
조국희 | 1,200,000 |
조성민 | 1,200,000 |
조완규 | 1,200,000 |
조원철 | 1,200,000 |
최규팔 | 1,200,000 |
최병호 | 1,200,000 |
최연석 | 1,200,000 |
최영님 | 1,200,000 |
최인혁 | 1,200,000 |
최진민 | 1,200,000 |
최진영 | 1,200,000 |
최한구 | 1,200,000 |
최환의 | 1,200,000 |
한성일 | 1,200,000 |
한진규 | 1,200,000 |
허윤서 | 1,200,000 |
허혜진 | 1,200,000 |
황성환 | 1,200,000 |
황준연 | 1,200,000 |
황진효 | 1,200,000 |
박현우 | 1,080,000 |
윤성로 | 1,080,000 |
XU HELONG | 1,000,000 |
권순옥 | 1,000,000 |
김관민 | 1,000,000 |
김태욱 | 1,000,000 |
김희정 | 1,000,000 |
박다솜 | 1,000,000 |
박창진 | 1,000,000 |
법무법인 케이씨엘 | 1,000,000 |
법무법인(유) 충정 | 1,000,000 |
생명의정원 여성의원 | 1,000,000 |
양민영 | 1,000,000 |
이요한 | 1,000,000 |
이춘화 | 1,000,000 |
장세윤 | 1,000,000 |
조성재 | 1,000,000 |
최돈석 | 1,000,000 |
현대차 정몽구 재단 | 1,000,000 |
[미주재단]
(단위:USD)
김일환 | 100,000.00 |
김(이)경숙 | 1,200.00 |
출연
(단위:원)
Woodside Energy Ltd | 268,479,000 |
셀리드 | 137,085,000 |
2024 도예전공 판매전 참가자 일동 | 126,994,798 |
한국화웨이기술 유한회사 | 115,000,000 |
김상문 | 100,000,000 |
한미글로벌 | 100,000,000 |
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 70,000,000 |
현송교육문화재단 | 60,000,000 |
SpringCamp | 50,000,000 |
엘케이테크넷 | 50,000,000 |
최고지도자인문학과정 AFP33기 | 40,000,000 |
삼성복지재단 | 38,000,000 |
김태유 | 30,754,001 |
제17대 패션산업최고경영자과정 총교우회 | 30,000,000 |
GLP 44기 | 30,000,000 |
이상승 | 25,725,000 |
글로벌 미래전략 최고위과정 베트남1기 원우회 | 25,000,000 |
이승훈 | 24,045,000 |
성낙길 손재연 | 20,000,000 |
신재용 | 19,500,000 |
최종학 | 16,874,250 |
윤혜정 | 16,000,000 |
타임폴리오자산운용 | 15,000,000 |
송재용 | 14,904,500 |
이용규 | 14,460,000 |
김수환 | 13,620,000 |
김장우 | 13,500,000 |
김우진 | 12,348,028 |
구본권 | 12,000,001 |
임정빈 | 11,850,000 |
김상훈 | 11,400,000 |
천경훈 | 11,400,000 |
임혜란 | 11,355,000 |
이학종 | 10,656,402 |
황인이 | 10,350,000 |
변석수 | 10,329,834 |
석차옥 | 10,130,000 |
김광일 | 10,000,000 |
제이앤티인베스트먼트 | 10,000,000 |
최병호 | 10,000,000 |
혜준 | 10,000,000 |
윤정환 | 9,825,000 |
이유재 | 9,600,000 |
김현진 | 9,336,365 |
유병준 | 9,118,422 |
허찬영 | 9,000,000 |
재단법인 한재공익재단 | 8,400,000 |
조영태 | 8,105,000 |
김재정 | 7,803,000 |
최장욱 | 7,398,938 |
김아영 | 6,600,000 |
조상헌 | 6,247,500 |
이경식 | 6,240,690 |
김난도 | 6,135,000 |
김남수 | 6,000,000 |
여정성 | 5,925,000 |
김용대 | 5,589,193 |
황이석 | 5,490,372 |
박승범 | 5,400,000 |
파워크래프트 | 5,400,000 |
손병혁 | 5,280,000 |
조재진 | 5,266,842 |
송옥렬 | 5,200,000 |
송인성 | 5,145,000 |
정창욱 | 5,125,000 |
최영빈 | 5,100,000 |
The Founders Inc | 5,000,000 |
연재장학회 | 5,000,000 |
이준만 | 5,000,000 |
임헌학 | 5,000,000 |
최년균 | 5,000,000 |
케이씨지아이 | 5,000,000 |
한국램리서치 유한회사 | 5,000,000 |
허은녕 | 5,000,000 |
이상구 | 4,850,000 |
문정훈 | 4,367,500 |
박세웅 | 4,200,000 |
이종섭 | 4,199,417 |
김도희 | 4,000,000 |
코스맥스 | 4,000,000 |
천정희 | 3,976,000 |
박양수 | 3,600,000 |
앨트웰민초장학재단 | 3,600,000 |
이효원 | 3,600,000 |
임형준 | 3,600,000 |
김동기 | 3,500,000 |
안성훈 | 3,500,000 |
김준기 | 3,438,750 |
박희재 | 3,250,000 |
홍용택 | 3,075,000 |
윤여준 | 3,001,200 |
광주미래와희망산부인과 | 3,000,000 |
국제중재실무회 | 3,000,000 |
남승호 | 3,000,000 |
뉴파워프라즈마 | 3,000,000 |
박종우 | 3,000,000 |
삼성미즈산부인과 | 3,000,000 |
에거버나드 | 3,000,000 |
김연수 | 2,825,000 |
최현자 | 2,760,050 |
이종찬 | 2,410,395 |
김지현 | 2,400,000 |
문태섭 | 2,400,000 |
이강원 | 2,400,000 |
민병곤 | 2,250,000 |
박경운 | 2,250,000 |
김주한 | 2,220,834 |
정의철 | 2,175,000 |
성창규 | 2,000,000 |
이진 | 2,000,000 |
최홍윤 | 1,890,000 |
고봉찬 | 1,846,500 |
창동신 | 1,800,000 |
박병욱 | 1,700,000 |
정낙신 | 1,685,200 |
조현철 | 1,650,000 |
류호걸 | 1,530,000 |
이경묵 | 1,515,000 |
박재흥 | 1,500,000 |
법무법인(유) 태평양 | 1,500,000 |
법무법인(유) 화우 | 1,500,000 |
전창후 | 1,500,000 |
박순애 | 1,485,000 |
김한호 | 1,455,000 |
조성준 | 1,406,250 |
조창섭 | 1,204,000 |
이덕주 | 1,050,000 |
김경훈 | 1,010,000 |
XU HELONG | 1,000,000 |
강건욱 | 1,000,000 |
김관민 | 1,000,000 |
김기원 | 1,000,000 |
김태욱 | 1,000,000 |
김희정 | 1,000,000 |
농업회사법인봉골농장 | 1,000,000 |
미래에셋증권 주식회사 | 1,000,000 |
박다솜 | 1,000,000 |
박창진 | 1,000,000 |
박현애 | 1,000,000 |
법무법인 케이씨엘 | 1,000,000 |
법무법인(유) 충정 | 1,000,000 |
서울대농기계과학생회 | 1,000,000 |
양민영 | 1,000,000 |
원진금속 | 1,000,000 |
유박영 | 1,000,000 |
이강희 | 1,000,000 |
이요한 | 1,000,000 |
이춘화 | 1,000,000 |
인헌운수 | 1,000,000 |
장세윤 | 1,000,000 |
조성재 | 1,000,000 |
최돈석 | 1,000,000 |
현대차 정몽구 재단 | 1,000,000 |
홍계수 | 1,000,000 |
[미주재단]
(단위:USD)
김일환 | 100,000.00 |
강유구 | 100,000.00 |
김(이)경숙 | 1,200.00 |